【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 吸污車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 吸污車 |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 8990 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6880,6815 | 外形尺寸(mm) | 8750,8450,8250x2500x3350 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 最高車速(Km/h) | 95 |
配置 | 運(yùn)送介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800Kg/立方米,罐體有效容積:11.79立方米;罐體外形尺寸(直線段字本?mm:5000?800。 長(zhǎng)度/軸距/后懸一一對(duì)應(yīng);8750/5000/2500;8450/4700/2500;8250/4500/2500.隨底盤(pán)選裝駕駛室.防護(hù)裝置材料材質(zhì)采用Q235,連接方式:側(cè)防護(hù)采用螺栓加焊接連接,后防護(hù)采用焊接連接后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為:100?0(mm),后部防護(hù)裝置離地高度為:400(mm)ABS型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)廠家為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1161H501GE1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5,10.00R20,9.00R20,10.00-20 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC05.18-50 MC05.21-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4580 4580 | 132 151 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
運(yùn)送介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800Kg/立方米,罐體有效容積:11.79立方米;罐體外形尺寸(直線段字本?mm:5000?800。 長(zhǎng)度/軸距/后懸一一對(duì)應(yīng);8750/5000/2500;8450/4700/2500;8250/4500/2500.隨底盤(pán)選裝駕駛室.防護(hù)裝置材料材質(zhì)采用Q235,連接方式:側(cè)防護(hù)采用螺栓加焊接連接,后防護(hù)采用焊接連接后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為:100?0(mm),后部防護(hù)裝置離地高度為:400(mm)ABS型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)廠家為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |